Línea 8
Estación Tren - Beniardá - Jaime I - [R. Bayona / Nicaragua] - Pérez Devesa (IES Mediterrania)
10 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
10 paradas- Benidorm
- 0′ Av. Vicente Pérez Devesa, 11 Cambio a 14 26 3 30
- 4′ Av. Cuba, 11 Cambio a 14 26 3 30
- 5′ Av. Cuba, 9 Cambio a 14 26 3 30
- 6′ Av. Cuba, 1 Cambio a 14 3 30
- 9′ Av. Jaime I, 16 Cambio a 5
- 10′ Av. Jaime I, fr. 22 Cambio a 5
- 1449′ Av. Jaime I, 38 Cambio a 14 26 3 30 5
- 1450′ Av. Jaime I, 50 Cambio a 14 26 3 30 5
- 1451′ Av. Beniardá, 4 Cambio a 1 26 42 7
- 1452′ C/ Estación Tren (FGV), 2 Cambio a 1
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 05/10/2026
| Parada | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Av. Vicente Pérez Devesa, 11 | 14:35 | 15:20 |
| Av. Cuba, 11 | 14:39 | 15:24 |
| Av. Cuba, 9 | 14:40 | 15:25 |
| Av. Cuba, 1 | 14:41 | 15:26 |
| Av. Jaime I, 16 | 14:44 | 15:29 |
| Av. Jaime I, fr. 22 | 14:45 | 15:30 |
| Av. Jaime I, 38 | 14:44+1 | 15:29+1 |
| Av. Jaime I, 50 | 14:45+1 | 15:30+1 |
| Av. Beniardá, 4 | 14:46+1 | 15:31+1 |
| C/ Estación Tren (FGV), 2 | 14:47+1 | 15:32+1 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.