Línea 14
Finestrat Pueblo - Cala de Finestrat - Pérez Devesa - Salto del Agua
8 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
35 paradas- Finestrat
- 0′ Av. de Benidorm, s/n (Finestrat pueblo) Cambio a 15 19
- 1′ Ctra. CV-761, s/n (Fuente Carrec) Cambio a 15 19
- 2′ Ctra. CV-761, s/n (Cantareria) Cambio a 15 19
- 3′ Ctra. CV-767 Cambio a 15 19
- 6′ Ctra. CV-761 Cambio a 15 19
- 9′ Av. Granada, s/n (Balcon Finestrat) Cambio a 15 19
- 11′ Ctra. CV-767, s/n (Golf Bahia) Cambio a 15 19
- 16′ Av. Cataluña, s/n (C.Comercial) Cambio a 15 19
- 17′ Av. Picasso, s/n (burguer) Cambio a 12 15 19 20
- 18′ Av. Picasso,2 (mercadillo) Cambio a 12 15
- Villajoyosa
- 18′ Av. Mariners de la Vila Cambio a 12 15 19 20
- 19′ Av. Mariners de Villajoyosa, 8 Cambio a 12 15 19 2 20 3
- 20′ Av. Mariners de Villajoyosa, 12 Cambio a 12 15 19 2 20 3
- 20′ Av. Mariners de la Vila, 16 Cambio a 15 16 18 2 3 30 +1
- Finestrat
- 21′ Av. Marina Baixa, 20 (Cala Finestrat) Cambio a 15 16 18 2 3 30 +1
- 22′ Av. Marina Baixa, 44 Cambio a 15 16 18 2 3 30 +1
- 22′ Av. Marina Baixa, 60 Cambio a 15 16 18 2 30 54
- 23′ Av. Marina Baixa, 70 Cambio a 15 16 18 2 30 54
- 24′ Av. de Finestrat, 12 Cambio a 12 15 16 18 2 30 +1
- Benidorm
- 24′ C/ Juan Antonio Baldoví, 13 Cambio a 12 15 16 18 2 3 +2
- 25′ C/ Langreo, 1 (H.Bali) Cambio a 12 15 16 18 2 3 +2
- 26′ Av. Benissa, 6 Cambio a 12 2
- 27′ Av. Vicente Pérez Devesa, 25 Cambio a 12 16 18 2 30 54
- 29′ Av. Vicente Pérez Devesa, 11 Cambio a 12 16 18 2 26 3 +3
- 31′ Av. Cuba, 11 Cambio a 12 16 18 2 26 3 +3
- 31′ Av. Cuba, 9 Cambio a 12 16 18 2 26 3 +3
- 32′ Av. Cuba, 1 Cambio a 12 16 18 2 3 30 +2
- 33′ Av. Jaime I, 38 Cambio a 12 16 18 2 26 3 +4
- 34′ Av. Jaime I, 50 Cambio a 12 16 18 2 26 3 +4
- 35′ Av. Alfonso Puchades, 6 Cambio a 1 12 16 18 2 30 +3
- 35′ Av. Alfonso Puchades, 12 Cambio a 1 12 16 18 2 30 +3
- 36′ Av. Alfonso Puchades, 24 Cambio a 1 12 16 18 2 30 +3
- 37′ Av. Comunidad Valenciana, 8AC Cambio a 1 12 16 18 26 5 +1
- 40′ C/ Llaut, 1 AC Cambio a 11 3 4 7
- 42′ C/ Barca del Bou, 3 Cambio a 4 7
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 05/10/2026
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.